津南区应急管理局2019年bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#工作年度报告
?
????2019年区应急管理局按照《中华人民共和国bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#条例》的要求,结合我局工作实际,不断规范bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#建设,完善bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#制度,提高bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#水平,有力促进应急管理工作开展。本编制报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#申请情况、bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项等。本年度报告中所列数据的统计期限从2019年1月1日起至2019年12月31日止。本年度报告电子版可在“津南区人民政府”门户网站()下载。如对本年度报告有疑问,请与津南区应急管理局办公室联系(电话:022-28399103)。
一、总体情况
????我局严格按照相关文件落实政务信息公开工作,公开事项类型包括单位简介类、政策法规类、行政执法类、监督投诉类、财政预算公开、年度工作目标及总结。机构改革后我局及时更新了我局基本情况及领导班子成员信息,调整信息公开指南,公开本年度工作要点、执法计划。本年度公开行政处罚信息共12批63条、事故处罚5批18条。按时对我局“三公经费”进行公开。全年收到已申请公开事项一项,经与申请人沟通,已答复申请公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 34 | 增47 | 81 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
?
三、收到和处理bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#申请数量 | ?1 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 1? | ||
二、上年结转bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#申请数量 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ?1 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0? | ?0 | 0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0? | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
四、结转下年度继续办理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、bet356体育在线_bet356手机版-篮球世界杯投注推荐#行政复议、行政诉讼情况
?
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0? | ?0 | ?申请人主动撤销 | 0 | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要问题及改进情况
上一年度我局行政处罚公开力度不够,本年度加大了公开力度,公开次数明显提升。及时公开安全生产隐患排查治理情况。因工作人员对系统不熟悉导致个人已申请公开未能及时接收办理,对我局进行了行政复议,我局及时与申请人沟通协调,依申请公开《津南区安全生产举报奖励办法》,并根据申请人要求提供《津南区安全生产举报奖励办法》1:1比例的复制件并逐页加盖公章及骑缝章邮寄给申请人。得到申请人满意答复,并主动撤销了行政复议申请。今后将对工作人员业务能力进行培训提高,避免出现类似问题。
六、其他需要报告的事项
因机构改革调整,我局与区民政部门进行对接,对救灾救济款物管理情况及时进行公开。
?
2019年12月31日